產品介紹
品牌 | 良友儀器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
藥品穩定性試驗箱技術用途特點
提供一個對藥品失效評測需長時間穩定的溫度.濕度環境和光照環境,適用于對藥品的加速試驗。長期試驗,高溫試驗和強光照射試驗。
產品特點
1制冷系統,一套制冷系統,可連續工作,保證設備長期連續運行。
2調節方式,平衡式調溫調濕方式,保證溫濕度精確可靠,波動度小。
3安全保護,獨立限溫保護系統。
4數據處理,實時數據打印記錄方式。
5連續運行無需化霜,避免在使用過程中,因為化霜產生箱內溫濕度波動。
藥品穩定性試驗箱綜合多箱式藥品試驗箱
型號 | LHH-SS-1二箱 | LHH-SS-11二箱 | LHH-SG-1二箱 | LHH-SG-II二箱 | LHH-SSG三箱 | |||||||
控溫范圍 | 0-60℃ | 有光10~50℃ 無光0-60℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 25-95%RH | |||||||||||
濕度偏差 | ±3%RH | |||||||||||
光照強度/誤差 | -- | 0-6000LX可調≤±500LX | ||||||||||
制冷系統 | 泰康進口壓縮機機組 | |||||||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | |||||||||||
傳感器 | PT100鉑電阻,電容溫度傳感器 | |||||||||||
輸入功率 | 3100W | 3250W | 5200W | |||||||||
容積L | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 1 | 2 | 3 | |
100L | 100L | 150L | 150L | 100L | 100L | 150l | 150L | 100L | 100L | 225L | ||
內膽尺寸mm | 500*450*500 | 660*520*450 | 500*450*500 | 660*520*450 | 500*450*450
| 500*450*1000 | ||||||
外形尺寸mm | 620*660*1835 | 880*743*1970 | 620*660*1835 | 880*743*1970 | 1300*801*1835 | |||||||
光照度 | 無光 | 有光 | 無光 | 有光 | 無光 | 有光 | 無光 | |||||
隔板標配 | 2塊 | 3塊 |
技術參數