雙層全溫搖瓶柜
簡要(yao)描述(shu):ZHWY-2102雙(shuang)層(ceng)全溫搖(yao)瓶柜(ju)是專(zhuan)為(wei)現代生(sheng)物(wu)工程生(sheng)產單位研制開(kai)發的一種新(xin)穎(ying)的恒溫培養制取設備,該(gai)設備腔體空間大(da)、裝載瓶量多,特別適(shi)合中(zhong)試及(ji)大(da)批量生(sheng)產。廣泛(fan)應用于(yu)對溫度、振(zhen)蕩(dang)頻率有(you)著較高(gao)要(yao)求的細(xi)菌培養、發酵、雜交和生(sheng)物(wu)化學反應以及(ji)酶、細(xi)胞組織研究等(deng)。雙(shuang)層(ceng)恒溫搖(yao)瓶柜(ju)在醫學、生(sheng)物(wu)學、分子學、制藥、食品、環(huan)保等(deng)研究應用領域有(you)著廣泛(fan)而重要(yao)的應用。
- 產品廠(chang)地:常州市
- 產品類別:搖瓶柜
- 更新時(shi)間:2023-10-28
- 瀏覽次(ci)數(shu):1097
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
ZHWY-2102雙層全溫搖瓶柜指標
ZHWY-2102雙層全溫搖瓶柜是專為現代生物工程生產單位研制開發的一種新穎的恒溫培養制取設備,該設備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產。廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。雙層恒溫搖瓶柜在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
ZHWY-2102參數(shu)
型號規格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智(zhi)能(neng)控制 | PID智(zhi)能控制 | PID智能控制 | PID智能控(kong)制 | PID智(zhi)能控制 |
顯示方式(shi) | LCD(液晶(jing)顯示) | LCD(液晶顯示(shi)) | LCD(液(ye)晶顯(xian)示) | LCD(液晶顯示(shi)) | LCD(液(ye)晶顯示(shi)) |
對(dui)流(liu)方式 | 強制對流式(shi) | 強制對流(liu)式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振(zhen)動方(fang)式(shi) | 回旋振蕩 | 回旋(xuan)振蕩 | 回旋振蕩 | 回(hui)旋(xuan)振蕩(dang) | 回(hui)旋振蕩(dang) |
驅(qu)動方式 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多維驅動 | 多(duo)維驅動 | 多(duo)維驅動 |
開(kai)門方式 | 雙開門 | 單開門 | 雙開門(men) | 雙開(kai)門(men) | 雙開門 |
環境溫度要求(qiu)(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫(wen)度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫(wen)+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
(37℃時) | (37℃時) | (37℃時) | (37℃時) | (37℃時) | |
溫度(du)(du)均勻度(du)(du)(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
(25℃時) | (25℃時) | (25℃時) | (25℃時) | (25℃時) | |
制冷(leng)設定方式(shi) | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
回旋(xuan)頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回(hui)旋(xuan)頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定(ding)時(shi)范圍(wei)(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺(chi)寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數量(liang)(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(zhong)(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
內(nei)膽(dan)尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包(bao)裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量 (ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
750*30 | 750*30 | 500*90 | 250*90 | 250*90 | |
1000*24 | 1000*24 | 1000*64 | 500*74 | 500*74 | |
750*52 | 750*52 | ||||
1000*36 | 1000*36 | ||||
標準配置 (ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
ZHWY-2102振(zhen)蕩方式(shi)(shi)有(you):往返式(shi)(shi)和回旋式(shi)(shi)
ZHWY-2102維護(hu)方式:三包一年,終身維修.
- 下一篇:LYWZ-3042小型液體搖瓶機