產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
性能特點:
DLSB-10冷卻水循環機,是采取機械形式制冷的低溫液體循環設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發器、真空冷凍干燥箱、循環水式多用真空泵、磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業及藥物儲存。
大型低溫冷卻液循環泵恒流、恒壓,循環液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速器等貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設備,可提供滿足對溫度、水質純凈雙重要求的冷卻水。該設備特別適合于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫藥衛生、化學工業、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設備。
DLSB-10冷卻水循環機
1、著名廠家原裝全封閉壓縮機組、循環水泵,性能*,質量可靠
2、制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質器件
3、數顯溫度顯示,微電腦控溫,操作簡單、醒目
4、循環系統采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、防低溫液體污染的功能
5、具有節能、對水源缺乏、水質、水壓不佳的場合,可防止循環水結垢、防污染,在高溫地區工作的不良工作環境條件下,可有效保護大型精密儀器、備的正常運行。高強度帶鎖定裝置的萬向輪支腳,可方便移動和固定到適合的位置。
技術參數:
型號 | 儲液容積(L) | 空載zui低溫度(℃) | 制冷量(W) | 流量(L/min) | 揚程(m) | 調溫范圍(℃) | 價格 |
DLSB-5/10 | 5 | -10 | 280~1100 | 18 | 5~7 | -10~室溫 | 6500 |
DLSB-5/20 | 5 | -20 | 320~1150 | 18 | 5~7 | -20~室溫 | 7600 |
DLSB-5/25 | 5 | -25 | 360~1200 | 18 | 5~7 | -25~室溫 | 7800 |
DLSB-5/30 | 5 | -30 | 620~2700 | 18 | 5~7 | -30~室溫 | 8750 |
DLSB-5/40 | 5 | -40 | 600~2000 | 18 | 5~7 | -40~室溫 | 9800 |
DLSB-5/60 | 5 | -60 | 330~2000 | 18 | 5~7 | -60~室溫 | 48000 |
DLSB-5/80 | 5 | -80 | 180~2000 | 18 | 5~7 | -80~室溫 | 51000 |
DLSB-10/10 | 10 | -10 | 280~1100 | 18 | 5~7 | -10~室溫 | 7800 |
DLSB-10/20 | 10 | -20 | 320~1150 | 18 | 5~7 | -20~室溫 | 9800 |
DLSB-10/25 | 10 | -25 | 360~1200 | 18 | 5~7 | -25~室溫 | 14600 |
DLSB-10/30 | 10 | -30 | 1000~2000 | 18 | 5~7 | -30~室溫 | 16800 |
DLSB-10/40 | 10 | -40 | 740~2600 | 18 | 5~7 | -40~室溫 | 18800 |
DLSB-10/60 | 10 | -60 | 510~3600 | 18 | 5~7 | -60~室溫 | 56000 |
DLSB-20/10 | 20 | -10 | 280~1100 | 18 | 5~7 | -10~室溫 | 9800 |
DLSB-20/20 | 20 | -20 | 320~1150 | 18 | 5~7 | -20~室溫 | 19800 |
DLSB-20/30 | 20 | -30 | 1300~2600 | 18 | 5~7 | -30~室溫 | 20800 |
DLSB-20/40 | 20 | -40 | 980~3800 | 18 | 5~7 | -40~室溫 | 30800 |
DLSB-20/60 | 20 | -60 | 510~4900 | 18 | 5~7 | -60~室溫 | 63000 |
DLSB-20/80 | 20 | -80 | 230~7800 | 18 | 5~7 | -80~室溫 | 67800 |
- 上一篇:不銹鋼全溫振蕩器
- 下一篇:TS系列單雙層搖瓶機