產品介紹
品牌 | 良友儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥,綜合 |
序號 | 型號 | 儀器名稱 | 技術參數 | 價格 |
1 | 78-1 | 磁(ci)力加熱攪拌器 | zui大(da):1000ml、加熱:200W | 咨(zi)詢 |
2 | 78HW-1 | 室溫-100℃、0-2400轉/分 | 咨詢 | |
3 | 79-1 | 磁力加熱(re)攪拌器 | zui大:1000ml、加熱:300W | 咨詢(xun) |
4 | 79-2 | 雙向磁力(li)攪(jiao)拌器 | zui大:1000ml、加熱:300W | 咨詢 |
5 | 85-2 | 數(shu)顯(xian) | zui大:1000ml、控溫-100℃ | 咨詢 |
6 | HJ-3 | zui大:1000ml、控溫-100℃數顯 | 咨詢 | |
7 | HJ-5 | 多功能攪拌(ban)器(qi) | zui大:1000ml,控(kong)溫(wen)-100℃磁(ci)力,電動(dong) | 咨詢 |
8 | HJ-2 | 雙頭磁(ci)力攪拌器 | zui大:1000ml、加熱:2×100W | 咨(zi)詢(xun) |
9 | HJ-4 | 四連磁力攪拌器 | zui大:1000ml、加熱:4×200W | 咨(zi)詢 |
10 | HJ-6 | 六連磁力攪拌器 | zui大:1000ml、加熱:6×200W | 咨(zi)詢 |
11 | HJ-6B | 多頭控溫磁力攪拌(ban)器 | 0-1600rpm,6頭、控溫至100℃ | 咨詢 |
12 | DJ-1 | 大功率磁力(li)攪拌器 | 可達:10000ml、尺(chi)寸:300×300 | 咨詢 |
13 | DX-II | 大(da)功率磁力攪拌器(qi) | 可攪拌強粘度液(ye)體30公斤(jin) | 咨詢 |
14 | DF-II | 集(ji)熱(re)式(shi)磁力攪拌器 | 常溫(wen)-300℃、起動-3000轉(zhuan)/分 | 咨詢 |
15 | JJ-1 | 電動攪拌器(25W) | 3000轉(zhuan)/分、定時120分 | 咨詢 |
16 | JJ-1 | 電動攪拌(ban)器(40W) | 3000轉/分、定時(shi)120分 | 咨詢 |
17 | JJ-1 | 電(dian)動攪拌器(60W) | 3000轉/分、定時(shi)120分 | 咨詢 |
18 | JJ-1 | 電動攪(jiao)拌器(100W) | 3000轉(zhuan)/分、定時(shi)120分 | 咨詢 |
19 | JJ-1 | 電動攪拌器(160W) | 3000轉(zhuan)/分、定時120分 | 咨詢(xun) |
20 | JJ-1 | 電動攪拌器(200W) | 3000轉/分、定時120分 | 咨詢 |
21 | JJ-4 | 六(liu)連電動攪拌器 | 140W、0-2000轉/分、6×30 |
- 上(shang)一篇:79-1磁力加熱攪拌器
- 下一篇:202-1電熱恒溫干燥箱