HYG-B全溫搖瓶柜(雙層雙開門)
簡(jian)要描述:HYG-B全溫搖瓶(ping)柜(ju)(雙(shuang)(shuang)層(ceng)雙(shuang)(shuang)開門)為立(li)式雙(shuang)(shuang)層(ceng)大容量恒(heng)溫培養(yang)設備。控制電(dian)路采(cai)用(yong)進口LED數(shu)字顯示(shi)電(dian)路,主機(ji)采(cai)用(yong)進口泰康(kang)壓縮(suo)機(ji)。傳(chuan)動(dong)電(dian)機(ji)采(cai)用(yong)*無(wu)刷(shua)電(dian)機(ji),具有壽命長等特點。
- 產(chan)品廠(chang)地:常州市
- 產品(pin)類別(bie):搖瓶柜
- 更新時間:2023-10-27
- 瀏覽次(ci)數(shu):1202
產品介紹
品牌 | 良友儀器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
HYG-B全溫搖瓶柜(雙層雙開門)為立式雙層大容(rong)量(liang)恒(heng)溫(wen)培養設備。控制電路采用進口(kou)LED數(shu)字顯(xian)示電(dian)路,主機采用進口泰(tai)康壓縮機。傳動電(dian)機采用*無刷(shua)電機,具有(you)壽(shou)命長等特點(dian)。
型號(hao) | HYG-A全溫搖瓶柜(ju)(雙層單開門) | HYG-B全溫搖瓶柜(雙層雙開門) |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每層(ceng)容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網架 | 1000ml×21或(huo)500ml×36或(huo)250ml×55(三角瓶)或(huo)彈(dan)簧(huang)網架 |
托盤尺寸(mm) | 710×450雙層 | 1020×480雙層 |
定時范圍 | 0-999分(fen)鐘 | |
恒溫范圍(wei) | 5℃~60℃(室溫25℃時) | |
恒(heng)溫(wen)精度 | 0.1℃ | |
溫(wen)度均勻度 | ±0.5℃ | |
數顯方式 | LED | |
輸入(ru)功(gong)率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
型號 | HYG-A全(quan)溫搖瓶柜(雙層單(dan)開(kai)門) | HYG-B全溫搖瓶柜 (雙層雙開門) |
振(zhen)蕩頻率 | 40-280轉/分(fen) | |
振(zhen)幅 | 26mm | |
容(rong)量(每層容(rong)量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶(ping))或彈簧(huang)網架 | 1000ml×21或(huo)500ml×36或(huo)250ml×55(三角瓶)或(huo)彈簧網架(jia) |
托盤尺寸(mm) | 710×450雙(shuang)層(ceng) | 1020×480雙層(ceng) |
定時范圍 | 0-999分鐘 | |
恒溫(wen)范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時) | |
恒溫(wen)精(jing)度 | 0.1℃ | |
溫度(du)均勻度(du) | ±0.5℃ | |
數顯方式 | LED | |
輸入功(gong)率(lv) | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
電源 | 220V 50Hz | |
照明(ming) | 20W |
- 上一(yi)篇:HYG-A全溫搖瓶柜(雙層單開門)
- 下一篇:RS-2分液漏斗振蕩器